Tekstside | Højreside | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|
Dalum-Hjallese Avis | 8,95 | 8,95 | - | - | 16.669 |
Folkebladet i Assens Kommune | 6,85 | 6,85 | +1,00/mm (Min. 300 Max. 1.200) | +1,00/mm (Min. 300 Max. 1.200) | 20.745 |
Kerteminde Ugeavis | 8,95 | 8,95 | - | - | 16.508 |
LokalAvisen Assens | 9,95 | 9,95 | - | - | 26.760 |
Lokalavisen Nordvest | 7,95 | 7,95 | - | - | 19.309 |
Lokalavisen Nyborg | 8,95 | 8,95 | - | - | 17.152 |
Melfar Posten | 11,95 | 11,95 | - | - | 24.618 |
Midtfyns Posten | 9,95 | 9,95 | - | - | 18.143 |
Skibhus Avisen | 7,95 | 7,95 | - | - | 15.285 |
Ugeavisen Faaborg | 8,95 | 8,95 | - | - | 15.606 |
Ugeavisen Nordfyn | 9,95 | 9,95 | - | - | 22.817 |
Ugeavisen Odense | 12,95 | 12,95 | - | - | 82.265 |
Ugeavisen Svendborg | 11,95 | 11,95 | - | - | 26.985 |
Ugeavisen Ærø | 4,15 | 4,15 | +1,25/mm (Min. 375 Max. 1.000) | +1,25/mm (Min. 375 Max. 1.800) | 4.758 |
Ugeavisen Øboen | 8,95 | 8,95 | - | - | 11.564 |
339.184 |