Tekstside | Højreside | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|
Dalum-Hjallese Avis | 5,35 | 5,35 | +1,70/mm | +1,70/mm | 16.669 |
Folkebladet i Assens Kommune | 6,65 | 6,65 | +1,00/mm (Min. 300 Max. 1.200) | +1,00/mm (Min. 300 Max. 1.200) | 20.745 |
Kerteminde Ugeavis | 6,25 | 7,05 | +1,65/mm | +1,65/mm | 16.508 |
Lokalavisen Assens | 5,95 | 5,95 | +1,75/mm | +1,75/mm | 26.760 |
Lokalavisen NordVest | 6,20 | 6,20 | +1,70/mm (Min. 103) | +1,70/mm (Min. 103) | 19.309 |
LokalAvisen Nyborg | 6,40 | 6,40 | +1,65/mm | +1,65/mm | 17.152 |
Melfar Posten | 6,65 | 6,65 | +1,70/mm | +1,70/mm | 24.618 |
Midtfyns Posten | 4,95 | 5,45 | +1,75/mm | +1,75/mm | 18.143 |
Skibhus Avisen | 5,75 | 5,75 | +1,70/mm | +1,70/mm | 15.285 |
Ugeavisen Faaborg | 4,95 | 5,45 | +1,75/mm | +1,75/mm | 15.606 |
Ugeavisen Nordfyn | 6,35 | 7,25 | +2,35/mm | +2,35/mm | 22.817 |
Ugeavisen Odense | 11,00 | 12,90 | +3,45/mm | +3,45/mm | 82.265 |
Ugeavisen Svendborg | 6,20 | 7,80 | +1,70/mm | +1,70/mm | 26.985 |
Ugeavisen Ærø | 4,15 | 4,15 | +1,25/mm (Min. 375 Max. 1.000) | +1,25/mm (Min. 375 Max. 1.800) | 4.758 |
Ugeavisen Øboen | 4,90 | 5,35 | +1,70/mm | +1,70/mm | 11.564 |
339.184 |