Rubrik | Forlystelser | Stillinger | Officielle | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
By & Land, Holbæk | 5,90 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 1.300,- | 2.800,- | 32.488 |
Haslev-Faxe Posten | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | +1,95/mm (Min. 600 Max. 1.800) | +1,95/mm (Min. 600 Max. 1.800) | 17.967 |
Kalundborg Nyt | 5,50 | 5,50 | 5,85 | 5,85 | 1.300,- | 2.800,- | 24.093 |
Lokalbladet Ringsted | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 500,- | 1.500,- | 19.170 |
Midtsjællands Folkeblad | 6,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 765,- | 2.100,- | 17.307 |
Rytterknægten (Bornholm) | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | +1,75/mm(Max. 1.950) | +1,75/mm(Max. 1.950) | 21.543 |
Sorø Avis | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 715,- | 2.150,- | 16.599 |
Stevnsbladet | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 500,- | +1,20/mm (Min. 500 Max. 1.425) | 12.342 |
Sydsjællands Tidende | 5,70 | 6,05 | 6,05 | 5,70 | +1,50/mm | +1,50/mm | 20.888 |
Ugeav.Slagelse-Korsør-Skælskør | 8,60 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | +2,11/mm | +2,11/mm | 36.443 |
Ugeavisen Guldborgsund | 5,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | 33.650 |
Ugeavisen Lolland | 5,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | +2,00/mm (Min. 200 Max. 2.000) | 29.600 |
Ugeavisen Næstved | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | +1,80/mm (Min. 725 Max. 2.175) | +1,80/mm (Min. 725 Max. 2.175) | 37.425 |
Ugeavisen Odsherred | 5,25 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 1.300,- | 2.800,- | 23.387 |
Ugebladet for Møn | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | +1,50/mm | +1,50/mm | 6.757 |
Ugebladet Vestsjælland | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 718,- | 2.050,- | 15.788 |
365.447 |