Tekstside | Højreside | Farvetillæg | 4-farvetillæg | Oplag | |
---|---|---|---|---|---|
Albertslund Posten | 7,10 | 7,65 | 1.150,- | 2.975,- | 14.408 |
Allerød Nyt | 6,05 | 6,30 | 790,- | 2.395,- | 14.839 |
Amager Bladet | 14,20 | 15,70 | - | - | 68.713 |
Ballerup Bladet | 9,15 | 10,50 | 1.500,- | 4.500,- | 33.594 |
Brønshøj-Husum Avis | 7,10 | 7,75 | 1.070,- | 3.210,- | 27.238 |
City Avisen | 8,95 | 10,45 | - | - | 20.990 |
Det Grønne Område | 10,90 | 11,25 | +4,00/mm(Max. 1.200) | +4,00/mm(Max. 3.600) | 38.241 |
Folkebladet for Glostrup | 7,10 | 7,50 | 1.250,- | 3.750,- | 31.269 |
Frederiksberg Bladet | 11,70 | 14,10 | - | - | 44.380 |
Furesø Avis | 7,35 | 7,70 | +4,00/mm(Max. 1.000) | +4,00/mm(Max. 3.000) | 19.879 |
Gladsaxe Bladet | 7,55 | 9,00 | 1.000,- | 2.000,- | 34.569 |
Halsnæs Avis | 4,85 | 4,95 | - | - | 16.890 |
Herlev Bladet | 8,70 | 8,95 | 1.450,- | 4.240,- | 26.161 |
Hillerød Posten | 7,90 | 9,00 | 1.235,- | 2.975,- | 25.662 |
Hvidovre Avis | 7,75 | 8,95 | 1.000,- | 2.200,- | 22.403 |
Lokalavisen Egedal | 7,15 | 7,65 | - | - | 25.761 |
Lokalavisen Frederikssund | 7,15 | 7,65 | - | - | 21.652 |
Lokalavisen Nordsjælland | 8,00 | 8,90 | - | - | 32.871 |
Lokalavisen Taastrup | 7,55 | 7,80 | +0,86/mm | +1,61/mm | 20.586 |
Lokalavisen UgeNyt Fredensborg | 7,30 | 7,75 | +1,55/mm(Max. 1.200) | +1,55/mm(Max. 3.000) | 17.810 |
Nørrebro Nordvest Bladet | 11,85 | 14,75 | - | - | 48.201 |
Roskilde Avis | 11,75 | 12,05 | 1.425,- | 3.150,- | 49.095 |
Rudersdal Avis | 8,50 | 8,90 | +4,00/mm(Max. 1.000) | +4,00/mm(Max. 3.000) | 22.387 |
Rødovre Lokal Nyt | 5,50 | 6,00 | 900,- | 1.800,- | 17.900 |
SydkystenVestegnen 1 (Syd) | 8,75 | 10,80 | +0,75/mm(Max. 1.500) | +1,00/mm(Max. 1.500) | 32.259 |
SydkystenVestegnen 1+2 | 13,25 | 14,80 | +1,50/mm(Max. 3.000) | +2,00/mm(Max. 3.000) | 56.141 |
SydkystenVestegnen 2 (Nord) | 8,75 | 9,50 | +0,75/mm(Max. 1.500) | +1,00/mm(Max. 1.500) | 22.046 |
Ugeavisen Køge | 8,25 | 9,20 | +0,50/mm(Max. 1.000) | +1,50/mm(Max. 3.000) | 38.250 |
Ugebladet Hørsholm | 7,90 | 8,90 | 1.125,- | 3.400,- | 27.767 |
Ugeposten Gribskov | 6,10 | 6,60 | +4,00/mm(Max. 1.000) | +4,00/mm(Max. 3.000) | 20.860 |
Valby Bladet/Kgs. Enghave | 9,70 | 10,30 | - | - | 32.466 |
Vanløse Bladet | 8,90 | 10,15 | - | - | 14.685 |
Vesterbro Bladet | 8,85 | 9,65 | - | - | 16.109 |
Villabyerne | 10,70 | 10,90 | +4,00/mm(Max. 1.200) | +4,00/mm(Max. 3.600) | 31.547 |
Østerbro Avis | 11,25 | 12,40 | - | - | 37.313 |
1.024.942 |